加载数据中...
加载数据中...
160
0
0
160
分类 | 产品名称 | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔬菜 | 上海青 | kg | 5.00 | - | 3.75 | - | 2.50 | - |
蔬菜 | 佛手瓜 | kg | 10.00 | - | 9.00 | - | 8.00 | - |
蔬菜 | 冬瓜(东瓜) | kg | 3.70 | - | 2.70 | - | 1.70 | - |
蔬菜 | 冰草 | kg | 20.00 | - | 17.50 | - | 15.00 | - |
蔬菜 | 南瓜(牛腿南瓜) | kg | 6.50 | - | 5.25 | - | 4.00 | - |
蔬菜 | 去皮蒜(蒜米) | kg | 18.00 | - | 16.50 | - | 15.00 | - |
蔬菜 | 口蘑(圆菇) | kg | 22.00 | - | 20.00 | - | 18.00 | - |
蔬菜 | 四季豆(刀豆) | kg | 12.00 | - | 10.50 | - | 9.00 | - |
蔬菜 | 圆茄子 | kg | 10.00 | - | 8.50 | - | 7.00 | - |
蔬菜 | 三级土豆 | kg | 3.00 | - | 2.75 | - | 2.50 | - |
蔬菜 | 二级土豆 | kg | 5.50 | - | 4.50 | - | 3.50 | - |
蔬菜 | 大白菜 | kg | 3.50 | - | 2.75 | - | 2.00 | - |
蔬菜 | 大芹菜 | kg | 5.20 | - | 4.20 | - | 3.20 | - |
蔬菜 | 大葱(刚葱)去叶 | kg | 7.00 | - | 5.50 | - | 4.00 | - |
蔬菜 | 大葱(本地)带叶 | kg | 5.00 | - | 4.00 | - | 3.00 | - |
蔬菜 | 大蒜 | kg | 16.00 | - | 15.00 | - | 14.00 | - |
蔬菜 | 嫩姜(仔姜) | kg | 50.00 | - | 45.00 | - | 40.00 | - |
蔬菜 | 小米椒(朝天椒) | kg | 35.00 | - | 30.50 | - | 26.00 | - |
蔬菜 | 尖椒(牛角椒) | kg | 9.00 | - | 8.00 | - | 7.00 | - |
蔬菜 | 山药 | kg | 8.00 | - | 6.50 | - | 5.00 | - |
蔬菜 | 平菇 | kg | 9.00 | - | 8.00 | - | 7.00 | - |
蔬菜 | 快菜 | kg | 5.00 | - | 4.00 | - | 3.00 | - |
蔬菜 | 恰玛古 | kg | 3.50 | - | 2.50 | - | 1.50 | - |
蔬菜 | 散装娃娃菜 | kg | 5.50 | - | 4.25 | - | 3.00 | - |
蔬菜 | 新鲜大蒜 | kg | 20.00 | - | 18.00 | - | 16.00 | - |
显示第 1 至 25 条,共 160 条